2D2 5400
2D2 5400 | |
Exploitant | Etat puis SNCF |
Constructeur | CEM, Fives Lille |
Type | Locomotive électrique |
Tension | 1,5 kV |
Série | 2D2 501 à 523 (Etat) 2D2 5401 à 5423 (SNCF) |
Surnom | -Cyclope |
Construction | 1936 - 1938 |
Nombre construit | 23 |
Radiation | 1979 |
Dépôt (s) | / |
Préservation | |
- | |
Description | |
Les 2D2 5400 sont des locomotives électriques commandées par l'État en 1935 et livrées de décembre 1936 à début 1938. Elles sont très voisines des E 503 à 537 du Paris-Orléans dont elles partagent la plupart des spécifications. Elles doivent leur ligne plus moderne (comparer avec les 2D2 9100) à l'architecte industriel Henri Pacon. Elles avaient un phare et un feu central unique, ce qui leur valut le surnom de Cyclope. Mais à l'occasion des Grandes Révisions Générales des années 1962 à 1965, elles reçurent une face à 2 feux surmontés d'une moustache en aluminium et prirent une robe bleu turquoise. Comme pour les 2D2 5500, leur vitesse a été portée de 130 à 140 km/h par l'adoption de boites à rouleaux. Elles assuraient la traction de voitures Saucisson. |
Engins | mise en service | radiation | Dépôt |
2D2 5401 | 1 février 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5402 | 28 janvier 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5403 | 2 février 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5404 | 3 mars 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5405 | 5 avril 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5406 | 27 avril 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5407 | 16 avril 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5408 | 13 mai 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5409 | 30 avril 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5410 | 28 juin 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5411 | 26 mai 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5412 | 13 juillet 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5413 | 7 juin 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5414 | 12 août 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5415 | 11 juin 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5416 | 20 juillet 1937 | 31 décembre 1980 | Bordeaux |
2D2 5417 | 12 juillet 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5418 | 20 juillet 1937 | 31 décembre 1980 | Bordeaux |
2D2 5419 | 12 juillet 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5420 | 3 août 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 5421 | 24 août 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
2D2 522 | 13 septembre 1937 | 14 décembre 1945 | Montrouge |
2D2 5423 | 13 septembre 1937 | 17 décembre 1979 | Bordeaux |
Source : © Trains du Sud-Ouest |