Collection : Locomotive électrique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 7 septembre 2005 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive électrique | ||||
Mise en service | 2 novembre 1960 | |||
Radiation | 22 décembre 2006 |
Affichage des articles dont le libellé est Guillaume Pourageaux. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Guillaume Pourageaux. Afficher tous les articles
mercredi 13 juin 2018
BB 16049 à Caen (14)
jeudi 29 mars 2018
CC 72175 à au dépôt de Chalindrey (52)
Collection : Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 13 mai 2008 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive thermique | ||||
Mise en service | CC 72075: 23 juin 1973 | |||
Modification | CC 72175 : 29 avril 2004 | |||
Radiation | 15 décembre 2012 | |||
Note : |
vendredi 23 juin 2017
CC 72151 à Villeneuve-Saint-Georges (94)
Collection : Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 6 juillet 2005 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive thermique | ||||
Mise en service | CC 72051 : 31 décembre 1970 | |||
Modification | CC 72151 : 1er février 2004 | |||
Radiation | 21 juin 2017 | |||
Note : |
lundi 19 juin 2017
CC 72139 à Dijon-Ville (21)
Collection : Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 6 août 2006 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive thermique | ||||
Mise en service | CC 72039 : 17 juin 1970 | |||
Modification | CC 72139 : 14 mai 2005 | |||
Radiation | 2 décembre 2010 | |||
Note : |
mercredi 10 juin 2015
BB 67421 sous la neige à Amiens (80)
Collection : Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 4 mars 2005 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive thermique | ||||
Mise en service | 5 avril 1970 | |||
Radiation | / | |||
Note : |
jeudi 8 janvier 2015
X 4769/XR 8769 à Chalindrey (52)
Collection : Automoteur | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 28 décembre 2005 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 27 décembre 1977 | |||
Radiation | 16 avril 2014 |
dimanche 9 mars 2014
lundi 23 décembre 2013
A1A A1A 68081 v/s Crampton N°80 sur la LGV
Collection : Préservation + Locomotive à vapeur | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | mai 2007 | |||
Auteur du cliché | Guillaume Pourageaux | |||
A propos de cette locomotive à vapeur | ||||
Mise en service | Crampton N°80 : 1852 | |||
Radiation | 1914 | |||
Préservation | Cité du train |
Collection : Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
A propos de cette locomotive thermique | ||||
Mise en service | A1AA1A 68081 : 2 août 1968 | |||
Radiation | non | |||
Préservation | prévision | |||
Note : | ||||
La A1AA1A 68081 en train de faire la star sur la LGV Est Européenne en mai 2007, accompagné de la machine à vapeur Crampton N°80 "Le Continent" ou "le lévrier du rail" de 1852 ! (Opération Paris Match). |
Inscription à :
Articles (Atom)