Ce week-end des 8 et 9 septembre 2018, la LGV (Ligne à Grande Vitesse) Nord était en travaux sur Saint Denis (93), ce qui à conduit à de nombreux Thalys, Eurostar à rejoindre Izy par la ligne classique entre Paris / Arras par Longueau.
Affichage des articles dont le libellé est Train à Grande Vitesse. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Train à Grande Vitesse. Afficher tous les articles
mardi 11 septembre 2018
vendredi 13 novembre 2015
TGV n°4521 à Fretin (59)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 7 juillet 2007 | |||
Auteur du cliché | Christian Vanheck | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 20 avril 1995 | |||
Radiation | / | |||
Note de l'auteur : TGV n°4521 avec une livrée spéciale pour la Coupe du monde de rugby à XV 2007 sur une relation Perpignan à Bruxelles-Midi. |
mardi 22 septembre 2015
CC 72064 + TGV A à St Sébastien sur Loire (44)
Collection : Préservation + Locomotive thermique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 4 novembre 2000 | |||
Realisateur | Christian Vanheck | |||
A propos de cette locomotive | ||||
Mise en service | 18 octobre 1971 | |||
Radiation | 30 décembre 2009 | |||
Préservation | ARCET (Association Rhône-alpine de Conservation d'Engins Thermiques) |
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
A propos de cette rme ; 24157/158 (379) | ||||
Mise en service | 28 février 1991 | |||
Radiation | / | |||
Baptême | Niort |
mardi 28 juillet 2015
TGV Atlantique N°398 sur Amiens
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 6 juillet 2015 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 26 septembre 1991 | |||
Radiation | - | |||
Baptême | Langeais | |||
Note de l'auteur : Train de pèlerins N°29255 - Amiens/Lourdes. |
lundi 20 juillet 2015
TGV Atlantique N°403 sur Amiens
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 6 juillet 2015 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 4 janvier 1992 | |||
Radiation | - | |||
Note de l'auteur : TGV Atlantique N°403 (24205/06) |
mercredi 15 juillet 2015
TGV Atlantique N°399 arrive à Amiens (80)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 11 juillet 2015 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 7 septembre 1991 | |||
Radiation | - | |||
Note de l'auteur : TGV n°29415 venant de Lourdes via Arras entre en gare d'Amiens (11/07/2015 à 21h49) |
mercredi 8 juillet 2015
TGV Sud-Est n°65 [30 ans de TGV] à Paris-Est
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 16 juin 2011 | |||
Auteur du cliché | P. Hautzinger | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 3 décembre 1982 | |||
Radiation | 21 janvier 2016 | |||
Baptême | Sète |
mardi 30 juin 2015
L'aventure des TGV Postaux c'est fini !
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 29 mai 2010 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 1er octobre 1984 | |||
Radiation | 27 juin 2015 | |||
Note de l'auteur : Le 27 juin 2015 correspond à la fin définitive de la rotation de tous les TGV Postaux. En photo : la rame 952 au Technicentre Sud-Est Européen prise depuis la cabine d'une Z 20500. |
jeudi 30 avril 2015
TGV P.O.S rame 4402 à Paris-Lyon (75)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 14 mars 2014 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 25 octobre 2006 | |||
Radiation | - |
mercredi 29 avril 2015
TGV P.O.S rame 4402 à Paris-Est (75)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 12 août 2010 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 25 octobre 2006 | |||
Radiation | - |
jeudi 6 novembre 2014
BB 26076 + TGV S.E 22 à Longueil Sainte Marie (60)
Collection : Locomotive électrique | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 27 juillet 2012 | |||
Auteur du cliché | Jean-Christophe Theroanne | |||
A propos de cette locomotive électrique | ||||
Mise en service | 13 mars 1961 | |||
Radiation | / |
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
A propos de cette rme | ||||
Mise en service | 18 février 1981 | |||
Radiation | 13 mars 2014 | |||
Baptême | Valenciennes |
jeudi 7 août 2014
La rame Dasye 746 sur la LGV Rhin-Rhône
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 23 août 2011 | |||
Auteur du cliché | Pierre H | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 10 mars 2011 | |||
Radiation | - | |||
Note de l'auteur : La rame Duplex assurant une marche d'essais entre Genlis et Besançon-Franche-Comté TGV vient de s'engager sur la LGV. |
mercredi 30 juillet 2014
TGV Postal 951 à Péronnas (01)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 3 février 2008 | |||
Auteur du cliché | Pierre H | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 1er octobre 1984 | |||
Radiation | 23 octobre 2015 | |||
Note de l'auteur : - Le TGV postal 951 affrété pour l'opération Pièces Jaunes (rame surnommé en interne "La tirelire de Bernadette" lors des opérations) quitte Bourg-en-Bresse à destination de Nice, Ce fut la dernière année de circulation du TGV Pièces Jaunes, il fut remplacé par un train expo pour les éditions suivantes. - depuis le 27 juin 2015, La Poste à stoppé l'exploitation de ces rames. |
lundi 7 juillet 2014
TGV PBKA 4301 à Oudenburg (B)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 18 mai 2014 | |||
Auteur du cliché | jObiwan | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 1995 | |||
Radiation | / |
mercredi 25 juin 2014
TGV Sud-est N°98 à Longueau (80)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | Août 1989 | |||
Auteur du cliché | Laurie Mulrine | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 1er juillet 1986 | |||
Radiation | 11 décembre 2017 | |||
Baptême | Albertville |
jeudi 17 avril 2014
TGV Sud-Est n°74 à Amiens (80)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 16 avril 2014 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 27 avril 1983 | |||
Radiation | / | |||
Baptême | Arbois/Mouchard | |||
Note de l'auteur : TGV en cours de tests entre Villeneuve St Georges (94) et Amiens (80) Si on a pas le TGV à Amiens, on a au moins les tests. |
mardi 8 avril 2014
Le TGV nommé Patrick à Strasbourg (67)
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 24 septembre 1978 | |||
Auteur du cliché | P. Cvikevic | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 7 août 1978 | |||
Radiation | / | |||
Baptême | Cannes | |||
Note : En août 1978, sortait les 2 première pré-séries des TGV Sud-Est actuel, la première rame (23001/02) était surnommé Patrick, la seconde (23003/04) avait reçu le prénom de Sophie. Selon certains, il se dit que c'est le prénom des enfants du chef de projet (ou ingénieur chef) Ou encore la première lettre comme l'"alphabet phonétique de l'OTAN" Patrick pour Paris et Sophie pour Sud-Est. |
vendredi 1 novembre 2013
TGV Iris 320 à Paris-Lyon (75)
Collection : Infrastructure | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 12 juin 2006 | |||
Auteur du cliché | Eric Pelletier | |||
A propos de ce matériel | ||||
Mise en service | 15 novembre 1995 ((ex rame TGV Reseau 4530) | |||
Radiation | / | |||
Note de l'auteur : Le TGV IRIS 320 (TGV d'Inspection Rapide des Installations de Sécurité à 320 km/h) , est une rame TGV particulière de SNCF lancée en 2006. Elle a été conçue afin de surveiller et de mesurer les lignes classiques, et surtout les lignes à grande vitesse (LGV) du réseau ferroviaire français et frontalier. |
Véritable laboratoire roulant, IRIS 320 parcourt la ligne à tester à la vitesse d'exploitation commerciale, elle s'insère donc dans le trafic sans le perturber. Elle travaille parfois de nuit pour parcourir les lignes en contre-sens ou bien tester les échangeurs en ligne.
Les mesures sont pratiquées à l'avant, au centre, et à l'arrière de la rame de façon extrêmement précise, la localisation du défaut se fait à moins de cinq mètres près.
Tous les paramètres de l'infrastructure sont scrutés simultanément :
- Géométrie de la voie
- Interactions voie / train
- Signalisation et communications embarquées
- Continuité du courant d'alimentation
- Usure et tension de la caténaire
- Pressurisation intérieure du train lors des croisements et des tunnels
Les données recueillies sont traitées à bord en temps réel et toute valeur anormale est transmise à l'Infra immédiatement. Les services de l'Infra classent les alertes et décident de travaux immédiats, de travaux à prévoir ou de réductions de vitesse.
Aujourd'hui IRIS parcourt le réseau LGV en 6 jours.
- Lundi: Contournement de Paris, LGV Sud-Est et LGV Méditerranée
- Mardi: LGV Sud-Est, LGV Méditerranée et LGV Atlantique
- Mercredi : LGV Atlantique, Contournement de Paris, LGV Nord et LGV Lille-Bruxelles
- Jeudi : LGV Nord
- Lundi : LGV Est, LGV Rhin-Rhône et LGV Sud-Est
- Mardi : LGV Sud-Est, LGV Rhin-Rhône et LGV Est
Ponctuellement IRIS parcourt tout de même les lignes à 200 et 220km/h du réseau classique, elle est également habilitée à circuler sur tout le réseau électrique français (classique et LGV sauf la LGV Perpignan - Figueres) et belge (lignes classiques et LGV n° 1).
Composition de la rame
Comme les TGV Réseau, la rame comprend huit voitures encadrées par deux motrices. Les voitures sont équipées de la façon suivante :
- Motrice M1
- Voiture R1 : systèmes de mesure de la géométrie de la voie et des interactions véhicule/voie (R1 est pourvue d'une vigie pour l'observation de la caténaire)
- Voiture R2 : systèmes de mesures de la signalisation et de la caténaire
- Voiture R3 : localisation, système informatique et systèmes de mesures des télécommunications
- Voiture R4 : réserve et salle de réunion
- Voiture R5 : salon des visiteurs privilégiés
- Voiture R6 : cuisine et salon de vie/salle à manger
- Voiture R7 : six chambres
- Voiture R8 : quatre chambres et douches ; un poste d'observation caténaire (R8 est pourvue d'une vigie pour l'observation de la caténaire)
- Motrice M2
La rame est équipée de 150 capteurs (sondes, lasers...) et de 20 caméras.
Son équipage est composé de deux conducteurs ainsi que de dix techniciens et ingénieurs.
dimanche 15 septembre 2013
TGV Sud-Est n°65 Allianz
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 15 Septembre 2013 | |||
Auteur du cliché | Christian Dijoux | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 3 décembre 1982 | |||
Radiation | 21 janvier 2016 | |||
Baptême | Sète | |||
Note de l'auteur : Le TGV Sud-est n°65 appartenait au pôle "Trains Expo" de la SNCF qui à était aperçu ce dimanche 15 septembre à Arras. Ce TGV porte le pelliculage de l'assureur allemand Allianz. |
vendredi 21 juin 2013
TGV Atlantique n° 396 sur Amiens
Collection : Train à Grande Vitesse | ||||
---|---|---|---|---|
Date de prise de vue | 13 juillet 2010 | |||
Auteur du cliché | Thierry Martel | |||
A propos de cette rame | ||||
Mise en service | 13 août 1991 | |||
Radiation | - | |||
Baptême | Loches | |||
Note de l'auteur : TGV Atlantique n°396 (24191/192) au départ d'Amiens en direction de Lille |
Inscription à :
Articles (Atom)